Rendición de Cuentas 2017
Este documento presenta a la comunidad cordobesa, un detallado informe referente al desarrollo administrativo del sector: Educación Articulada al Desarrollo y La Paz, inmerso en el Plan de Desarrollo “Unidos Por Córdoba 2016-2019” y tiene como objetivo estratégico garantizar las condiciones necesarias que permitan a la población mejorar sus condiciones sociales, accediendo a los programas, así como una mejor prestación de los servicios de educación.
Resoluciones
Resolución No. 000269 del 29 de enero de 2018 Uso hoja de control.
Resolución No. 001092 de 26 de abril de 2018 Modelo Gestión de la Educación Inicial
Despacho
NASLY DEL CARMEN HAWASLY
Secretaria
Correo: nasly.hawasly@sedcordoba.gov.co
Establecimientos Educativos que reportaron Informes de Rendición de Cuentas 2016
1 | AYAPEL | C.E. ALFONSO LOPEZ |
2 | C.E. MARRALU | |
3 | C.E. SAN JERONIMO | |
4 | CENT EDUC CAÑO PRIETO | |
5 | CENT EDUC CORTEZANA | |
6 | CENT EDUC NTRA SRA DEL ROSARIO | |
7 | CENT EDUC SANTO TOMAS DE AQUINO | |
8 | CENT. EDUC.R. SIMON BOLIVAR | |
9 | I.E. CAÑO HONDO | |
10 | I.E. CECILIA | |
11 | I.E. EL CEDRO | |
12 | I.E. MONTERREY | |
13 | I.E. PLAYA BLANCA | |
14 | I.E. POPALES | |
15 | I.E. SINCELEJITO | |
16 | IE CARLOS ADOLFO URUETA | |
17 | IE LA INMACULADA | |
18 | IE MARCO FIDEL SUAREZ | |
19 | IE PABLO VI | |
20 | BUENAVISTA | IE MARISCAL SUCRE |
21 | C EDUC EL VIAJANO | |
22 | C EDUC MEJOR ESQUINA | |
23 | C.E. TIERRA SANTA | |
24 | CENT EDUC SANTAFE DEL ARCIAL | |
25 | IE NTRA SRA DE FATIMA | |
26 | IE SAGARDO CORAZON DE JESUS | |
27 | INSTITUCION EDUCATIVA BELEN | |
28 | CANALETE | IE NTRA SRA DEL CARMEN DE POPAYAN |
29 | IE SAN JOSE DE CANALETE | |
30 | IE BUENOS AIRES LAS PAVAS | |
31 | INSTITUCION EDUCATIVA CADILLO | |
32 | INSTITUCION EDUCATIVA EL GUINEO | |
33 | INSTITUCION EDUCATIVA EL LIMON | |
34 | INSTITUCION EDUCATIVA LORENZA ABAJO | |
35 | INSTITUCION EDUCATIVA MATA DE PLATANO | |
36 | IE QUEBRADA DE URANGO | |
37 | CERETÉ | C.E. MIXTO SAN ANTONIO |
38 | C.E. TRES MARIAS | |
39 | C.E.. EL CEDRO | |
40 | C.E.COROZA LAS CAÑAS | |
41 | I. E. EL CAÑITO DE LOS SABALOS | |
42 | I. E. SANTA TERESA | |
43 | I.E. DOLORES GARRIDO | |
44 | I.E. GERMAN VARGAS CANTILLO | |
45 | I.E.DE SEVERA | |
46 | I.E.RETIRO DE LOS INDIOS | |
47 | I.E.SAN JOS¿ DEL QUEMADO | |
48 | IE 24 DE MAYO | |
49 | IE ALFONSO SPATH SPATH | |
50 | IE CRISTOBAL COLON - CAMPANITO | |
51 | IE JOSE ANTONIO GALAN RABOLARGO | |
52 | IE JULIAN PINTO BUENDIA | |
53 | IE MARCELIANO POLO | |
54 | CHIMÁ | ESC RUR MIX DE CAMPO BELLO |
55 | IE BTO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | |
56 | IE SAN FCO DE ASIS | |
57 | IE SANTO DOMINGO VIDAL | |
58 | IE SEBASTIAN SANCHEZ | |
59 | CHINÚ | C.E. EL DESEO |
60 | CENT EDU EL TIGRE | |
61 | CENT EDU HEREDIA | |
62 | CENT EDU VILLA FATIMA | |
63 | CENT EDUC SAN JUAN DEL CHORRILLO | |
64 | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | |
65 | IE CACAOTAL | |
66 | IE DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATA | |
67 | IE EDUC JOSE YANCES MUTIS | |
68 | IE JOSE MARIA CARBONELL | |
69 | IE LAS MERCEDES | |
70 | IE SAN FRANCISCO DE ASIS | |
71 | IE SAN JUAN BAUTISTA DE FLECHA DE SEVILLA | |
72 | IE SAN MARTIN DE CARBONERO | |
73 | CIÉNAGA DE ORO | C.E. LA DRAGA |
74 | CENT DOC SANTIAGO POBRE | |
75 | CENT EDUC LOS COPELES | |
76 | CENT EDUC LOS MIMBRES CENTRO | |
77 | CENT EDUC PUNTA DE YAÑEZ | |
78 | CENT EDUC RUR BARRO PRIETO | |
79 | COL SAN FCO DE ASIS DE FE Y ALEGRIA | |
80 | I.E. ALIANZA PARA EL PROGRESO | |
81 | I.E. SAN JOSE DE LA GUNETA | |
82 | IE EL SIGLO | |
83 | IE JOSE MARIA BERASTEGUI | |
84 | IE LAS PALMITAS | |
85 | IE MADRE BERNARDA | |
86 | IE MARCO FIDEL SUAREZ | |
87 | IE PIJIGUAYAL | |
88 | IE SAN ISIDRO | |
89 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO DE TACHIRA | |
90 | COTORRA | CENT EDUC ABROJAL |
91 | CENT EDUC CULEBRA ARRIBA | |
92 | CENT EDUC EL PASO DE LAS FLORES | |
93 | CENT EDUC LAS AREPAS | |
94 | CENT EDUC LOS AGUACATES | |
95 | CENT EDUC MORALITO | |
96 | INST EDUC EL CARMEN | |
97 | LA APARTADA | CENT EDUC LAS MARGARITAS |
98 | CENT EDUC RUR MIX LA BALSA | |
99 | CENT EDUC RUR MIX SITIO NUEVO | |
100 | IE DANIEL ALFONSO PAZ ALVAREZ | |
101 | IE LUIS FERNANDO GONZALEZ B | |
102 | LOS CÓRDOBAS | C.E. STA ROSA DE LA CAÑA |
103 | C.E.CANTINA | |
104 | C.E.LA APONDERANCIA | |
105 | C.E.LAS TINAS | |
106 | C.E.MINUTO DE DIOS | |
107 | I.E. LOS CORDOBAS | |
108 | I.E.ANTONIO NARIÑO | |
109 | I.E.EL EBANO | |
110 | I.E.LA SALADA | |
111 | MOMIL | INST EDUCATIVA FCO JOSE DE CALDAS |
112 | INST EDUCATIVO SAN PEDRO CLAVER | |
113 | INSTITUCION EDUCATIVA DE BETULIA | |
114 | MONTELÍBANO | CEN. EDC. DULCE NOMBRE DE JESUS |
115 | CENT EDU. SAN JOSO DE PUERTO ANCHICA | |
116 | CENTRO EDC. ANTONIO NARIÑO | |
117 | CENTRO EDC. ESPIRIRU SANTO | |
118 | CENTRO EDUC. JUAN XXIII | |
119 | CENTRO EDUC. LA TRINIDAD | |
120 | I.E. LA ESPERANZA | |
121 | I.E. SAN ANTONIO MARÍA CLARET | |
122 | I.E. SAN BERNARDO | |
123 | IE SAN FCO DEL RAYO | |
124 | INST EDU BELEN | |
125 | INST EDU SAN JORGE | |
126 | INST. EDC. ALIANZA PARA EL PROGRESO | |
127 | INST. EDC. JOSE MARIA CORDOBA | |
128 | INST. EDC.MARIA GORETTI | |
129 | INST. CONCENTRACIÓN EDC.DEL SUR | |
130 | INST..EDC TEC. AGROPECUARIO CLARET | |
131 | INSTITUCI¿N EDUCATIVA EL PALMAR | |
132 | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR | |
133 | MOÑITOS | C.E. LA RADA |
134 | C.E. RURAL NARANJAL | |
135 | C.E. RURAL SAN JOSE DE BELLA COHITA | |
136 | CENT EDU BROQUELES | |
137 | CENTRO EDUCATIVO BAJO BLANCO | |
138 | CE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | |
139 | CENTRO EDUCATIVO PERPETUO SOCORRO | |
140 | I.E. RIO CEDRO | |
141 | IE LORGIA DE ARCO | |
142 | IE OBDULIO MAYO SCARPETA | |
143 | INS EDU LAS MUJERES. | |
144 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUEBLITO | |
145 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE MOÑITOS | |
146 | PLANETA RICA | C.EDUC.CAROLINA |
147 | C.EDUC.EL REPARO | |
148 | C.EDUC.LA FORTUNA | |
149 | C.EDUC.LOMA AZUL | |
150 | C.EDUC.NUEVO PARAISO | |
151 | C.EDUC.PROVIDENCIA | |
152 | CENT EDUC ARENOSO | |
153 | CENT EDUC MADRE LAURA | |
154 | I.E. JUAN DE JESÚS NARVÁEZ GIRALDO | |
155 | IE PALMASORIANA | |
156 | INST. EDUC.SIMON BOLIVAR | |
157 | INST.EDUC. LA ESPERANZA | |
158 | INST.EDUC.ALBERTO ALZATE PATI¿O | |
159 | INST.EDUC.ALFONSO BUILES CORREA | |
160 | INST.EDUC.ALIANZA P. EL PROGRESO | |
161 | INST.EDUC.ANTONIO RICAURTE | |
162 | INST.EDUC.NTRA SRA LA CANDELARIA | |
163 | INST.EDUC.SERGIO MARTINEZ | |
164 | INSTITUCION EDUCATIVA PLAZA BONITA | |
165 | PUEBLO NUEVO | C.E. NEIVA |
166 | CENTRO EDUC. ARROYO DE ARENA | |
167 | CENTRO EDUC. LA GRANJITA | |
168 | CENTRO EDUC. PRIMAVERA | |
169 | I.E. PUERTO SANTO | |
170 | INST EDU EL POBLADO | |
171 | INST. EDUC. EL ROSARIO | |
172 | INST. EDUC. JOSE CELESTINO MUTIS | |
173 | INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA | |
174 | IE CERROS DE COSTA RICA | |
175 | INSTITUCION EDUCATIVA CINTURA | |
176 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CAMPANO | |
177 | INSTITUCION EDUCATIVA EL CONTENTO | |
178 | INSTITUCION EDUCATIVA LOS LIMONES | |
179 | INSTITUCION EDUCATIVA PIÑALITO | |
180 | IE SAN JOSE DE PALMIRA | |
181 | PUERTO ESCONDIDO | CEN DOCENTE SANTA ISABEL |
182 | CENT DOC VERDUM | |
183 | CENTRO DOCENTE EL LIBANO | |
184 | CENTRO DOCENTE EL PLANCHÓN | |
185 | CENTRO DOCENTE EL SILENCIO | |
186 | CENTRO DOCENTE MORINDO FLORIDA | |
187 | CENTRO DOCENTE SABALITO ARRIBA | |
188 | CENTRO DOCENTE SAN JOSÉ DE CANALETE | |
189 | CENTRO DOCOCENTE VILLA ESTHER | |
190 | INST EDU VICENTE DIAZ | |
191 | INST EDUC PUERTO ESCONDIDO | |
192 | IE SAN LUIS DE SEVILLA | |
193 | INSTITUCION EDUCATIVA ARIZAL | |
194 | INSTITUCION EDUCATIVA CRISTO REY | |
195 | IE EL CONTENTO ARRIBA | |
196 | IE SAN JOSE DEL PANTANO | |
197 | PUERTO LIBERTADOR | CENT EDUC FRANCISCO JOSE DE CALDAS |
198 | CENT EDUC JUAN PABLO II | |
199 | CENT EDUC LUCILA GODOY | |
200 | CENT EDUC PABLO VI | |
201 | CENT EDUC PICA PICA VIEJO | |
202 | CENT EDUC SIMON BOLIVAR | |
203 | CENT EDUC VILLANUEVA | |
204 | CENTRO EDUCATIVO PIO XII | |
205 | CENTRO EDUCATIVO SANTA ISABEL | |
206 | IE GERMAN GOMEZ PELAEZ | |
207 | IE JOSE MERIA CORDOBA | |
208 | IE STA TERESITA | |
209 | PURÍSIMA | COMEJEN |
210 | IE ASERRADERO | |
211 | IE LOS CORRALES | |
212 | JUAN XXIII | |
213 | PEDRO CASTELLANOS | |
214 | SAN ANDRÉS SOTAVENTO | CENT EDUC BERLIN |
215 | CENT EDUC GARDENIA | |
216 | CENT EDUC LOS CASTILLOS | |
217 | CENT EDUC PATIO BONITO NORTE | |
218 | CENT EDUC PLAZA BONITA | |
219 | CENT EDUC PUEBLECITO SUR | |
220 | CENTRO EDUCATIVO PALMAS VERDES | |
221 | IE ALIANZA | |
222 | IE SAN SIMON | |
223 | IE STA LUCIA LOS CARRETOS | |
224 | IE TECN AGROP DORIBEL TARRA | |
225 | INSTITUCION EDUCATIVA CALLE LARGA | |
226 | SAN ANTERO | CENTRO EDUC. LAS NUBES |
227 | CENTRO EDUC. SANTA ROSA | |
228 | INST. EDUC. JOSO ANTONIO GALAN | |
229 | INST. EDUC. JULIO C. MIRANDA | |
230 | INST. EDUC. NUESTRA SEñORA DEL ROSARIO | |
231 | INST. EDUC. TOMAS SANTO | |
232 | SAN BERNARDO DEL VIENTO | CENTRO EDUCATIVO CAMINO REAL |
233 | CENTRO EDUCATIVO EL CASTILLO | |
234 | CENTRO EDUCATIVO EL CHIQUI | |
235 | CENTRO EDUCATIVO ISLA DE LOS MILAGROS | |
236 | CENTRO EDUCATIVO JUNIN | |
237 | CENTRO EDUCATIVO PLAYAS DEL VIENTO | |
238 | CENTRO EDUCATIVO SICARA LIMON | |
239 | CENTRO EDUCATIVO TREMENTINO | |
240 | CENTRO EDUCATIVO VILLA CLARA | |
241 | IE JOSE MANUEL DE ALTAMIRA | |
242 | INSTITUCION EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA HERRERA | |
243 | INSTITUCION EDUCATIVA PASO NUEVO | |
244 | IE SAN FRANCISCO DE ASIS | |
245 | SAN CARLOS | C. EDUC. EL HATO |
246 | C.EDUC. ARROYO GRANDE ARRIBA | |
247 | C.EDUC. CABUYA | |
248 | C.EDUC. CIENAGUITA | |
249 | C.EDUC. SANTA ROSA | |
250 | C.EDUC. TREMENTINO ARRIBA | |
251 | C.EDUC.ARROYO GRANDE ABAJO | |
252 | CEDUC. EL CARMEN | |
253 | INST. EDC. GUACHARACAL | |
254 | INST. EDUC. SAN MIGUEL ABAJO | |
255 | INST.EDUC. SAN JOSE DE CARRIZAL | |
256 | INST.EDUC.NTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO | |
257 | SAN JOSÉ DE URÉ | I.E. CORAZÓN DE MARÍA |
258 | I.E. LA INMACULADA | |
259 | I.E. PUERTO COLOMBIA | |
260 | I.E. SAGRADO CORAZON DE JESUS | |
261 | I.E. SAN JOSÉ | |
262 | I.E. SAN LUIS | |
263 | SAN PELAYO | C.E. ANTONIO NARIÑO |
264 | CENT EDUC SAN ISIDRO | |
265 | CENT EDUC VALPARAISO | |
266 | CENT EUC MORROCOY | |
267 | I.E. BUENOS AIRES | |
268 | INST EDU DIVINO NIÑO | |
269 | INST EDU JOSE ANTONIO GALAN | |
270 | INST EDU MIGUEL ANTONIO LENGUA NAVAS | |
271 | INST EDU SANTA TERESITA | |
272 | INST. EDU SIMON BOLIVAR | |
273 | INSTITUCION EDUCATIVA EL GAS | |
274 | IE AMAURY GARCÍA BURGOS | |
275 | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS | |
276 | TIERRALTA | ANTADO |
277 | C.E. RURAL FRASQUILLO | |
278 | CENT DOC INDIG EL BRIGIDO | |
279 | CENTRO EDUCATIVO ANTILLANA | |
280 | CENTRO EDUCATIVO LA ESMERALDA | |
281 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA PLATANERA | |
282 | CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO | |
283 | CENTRO EDUCATIVO RURAL SANTA FE RALITO | |
284 | CE SAGRADO CORAZON DE JESUS | |
285 | CENTRO EDUCATIVO SAN FELIPE DE CADILLO | |
286 | ESC BEGUIDO ZONA INDIG RID ESMERALDA | |
287 | ESC KIPARADO | |
288 | ESC KOREDO | |
289 | ESC MONGARAKATADO | |
290 | ESC NEJODO | |
291 | ESC NVA CHIDIMA | |
292 | ESC NVA EL CARMEN DE SAIZA | |
293 | ESC RUR MIX DOZA TUNA | |
294 | ESC RUR MIX SIMBRA | |
295 | ESC RUR MIX BOCAS DE PAVARANDO | |
296 | ESC RUR MIX IMAMODO | |
297 | ESC RUR MIX PAWARANDO | |
298 | ESC RUR MIX PORREMIA | |
299 | ESC RUR MIX TUNDO | |
300 | IE 19 DE MARZO | |
301 | IE EL ROSARIO | |
302 | IE ESTEFANIA MARIMON ISAZA | |
303 | IE INMACULADA CARRIZOLA | |
304 | IE JUNIN | |
305 | IE LA INMACULADA | |
306 | IE LAS DELICIAS | |
307 | IE LIC FE Y ALEGRIA SANTIAGO CANABAL | |
308 | IE LOS MORALES | |
309 | IE LOS VOLCANES | |
310 | IE MADRE LAURA | |
311 | IE NVO ORIENTE | |
312 | IE PALMIRA | |
313 | IE SAN CLEMENTE | |
314 | INS EDU EL PARAISO | |
315 | INSTITUCION EDUCATIVA 1 DE MAYO | |
316 | INSTITUCION EDUCATIVA BATATA | |
317 | INSTITUCION EDUCATIVA BENICIO AGUDELO | |
318 | INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO | |
319 | INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA UNION | |
320 | JUNKARADO | |
321 | KACHICHI | |
322 | KANYIDO | |
323 | PUERTAS NEGRAS | |
324 | WIDO | |
325 | TUCHÍN | CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR |
326 | CENTRO EDUCATIVO FLECHA | |
327 | CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | |
328 | CENTRO EDUCATIVO LOS VIDALES | |
329 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESPERANZA | |
330 | CENTRO EDUCATIVO NUEVA ESTRELLA | |
331 | CENTRO EDUCATIVO SANTANDER | |
332 | INSTITUCION EDUCATIVA BARBACOA | |
333 | INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ CHIQUITA | |
334 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA CRUZ | |
335 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE VIDALES | |
336 | IE TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | |
337 | VALENCIA | C.E. ANTONIA SANTOS |
338 | C.E. SANTO DOMINGO | |
339 | CE DIVINO NIÑO | |
340 | CE MARIA AUXILIADORA | |
341 | CE REPOSO | |
342 | CENTRO EDU NUESTRA SRA DEL CARMEN | |
343 | I.E. MATA DE MAIZ | |
344 | IE SAN RAFAEL DEL PIRU | |
345 | INS EDU MUNICIPAL CATALINO GULFO | |
346 | INS EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONELL | |
347 | INSTITUCI¿N EDUCATIVA NUESTRA SRA DEL ROSARIO | |
348 | INSTITUCION EDUCATIVA LAS NUBES | |
349 | INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRAN | |
350 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLANUEVA |
Actividades del procedimiento B02.05. Cierre de programas y proyectos
- Recopilar la información detallada del proyecto según metodología general ajustada MGA, informes de avance y solicitudes de cambio aprobadas.
- Verificar la finalización a satisfacción de las actividades y productos del proyecto.
- Realizar cierre contractual del proyecto generando acta de cierre.
- Realizar cierre administrativo del proyecto.
- Generar el informe de lecciones aprendidas y el acta de cierre administrativo del proyecto.
Actividades del procedimiento B02.04. Control de cambios de programas y proyectos
- Recibir y verificar las solicitudes de cambio a programas y proyectos.
- Analizar las solicitudes de cambio y el impacto generado en los programas o proyectos. Verificar si pueden ser aprobadas.
- Devolver la solicitud de cambio.
- Aprobar las solicitudes de cambio.
- Verificar que los cambios a los proyectos se hayan incluido en la formulación detallada de la metodología General ajustada MGA.
- Entregar la nueva formulación detallada al equipo de trabajo responsable de los proyectos.
Actividades del procedimiento B02.03. Control y Seguimiento a la Ejecución de Programas y Proyectos.
- Recopilar y verificar los formatos de seguimiento y los informes de avance de los programas y proyectos en ejecución.
- Analizar la información de los formatos e informes de avance según la metodología de seguimiento a programas y proyectos.
- Convocar y verificar el equipo de trabajo del proyecto y la Interventoría.
- Analizar resultados de informes de avance.
- Generar acta de la reunión de seguimiento por Programa y Proyecto.
- Verificar si se requieren solicitudes de cambio.
- Generar solicitudes de cambio en los proyectos.
Actividades del procedimiento B02.02. Ejecución de Programas y Proyectos
- Verificar la entrega de la información del programa o proyecto a los miembros del equipo.
- Entregar la información del programa o proyecto a los miembros del equipo.
- Realizar el trámite del estudio de Conveniencia y Viabilidad; y la Requisición de Compra.
- Recibir el Acta de Inicio de contratos.
- Verificar la correcta secuencia de actividades y la correcta asignación de recursos.
- Ajustar la secuencia de actividades o la asignación de recursos.
- Diligenciar los formatos del sistema de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión pública (SSEPI).
- Generar el informe de avance de programas y proyectos.
- Actualizar los datos de ejecución en el módulo de programación de la metodología MGA según el informe de avance.