CIRCULAR No. 000207. CERTIFICACION DE INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTOS - INDICADOR NACIONAL DE EQUIPOS/TERMINALES POR ESTUDIANTE, PRIMER SEMESTRE 2024.
La Secretaria de Educación Departamental acogiendo las directrices del Ministerio De Educación Nacional durante la segunda semana del mes de junio del 2024 iniciaremos el diligenciamiento y presentación del “Indicador Nacional de Equipos/Terminales por Estudiante", cuyo objetivo es el suministro de un servicio continuo y de calidad, como medio para fortalecer las competencias de los estudiantes en el uso de las Tics, para alcanzar los objetivos de una educación de calidad con enfoque en el cierre de la brecha digital. Se solicita a los rectores y directores rurales de los establecimientos educativo oficiales de los municipios no certificados pertenecientes a la ETC Córdoba para que en el marco de sus competencias envíen antes del 14 de junio del 2024:
- Certificación del Inventario Actualizado de Equipos de Cómputos (Tablet, Portátiles, Equipos De Mesa). 👉 Aquí
De igual manera se recuerda que esta actualización del Indicador de Inventarios de Equipos se realizará cada seis meses debido que en el transcurso de la vigencia algunas sedes se beneficiaran con equipos de cómputo por diferentes programas y proyectos.
Para la certificación se ha dispuesto el formato Anexo. Certificación del Inventario Actualizado.docx, que debe ser remitido de manera urgente al email: dasnaris.garay@cordoba.gov.co con plazo máximo de entrega el día 14 de junio de 2024 hasta las 6:00 PM.
Ver Circular No 000207 de 2024 👉 Aquí
Establecimientos Educativos que reportaron Informes de Rendición de Cuentas 2021
De acuerdo con lo señalado en: la Directiva Ministerial No. 26 del 21 de Noviembre de 2011, emanada por del Ministerio de Educación Nacional, documento “Orientaciones para la Rendición de Cuentas en el Sector Educativo”.
JERARQUIA | DANE | INSTITUCION | ZONA |
AYAPEL | 123068000011 | IE LA INMACULADA | URBANA |
AYAPEL | 123068000232 | IE PABLO VI | URBANA |
AYAPEL | 123068000313 | IE MARCO FIDEL SUAREZ | URBANA |
AYAPEL | 123068000933 | IE CARLOS ADOLFO URUETA | URBANA |
AYAPEL | 223068000041 | IE MARRALU | RURAL |
AYAPEL | 223068000075 | IE CECILIA | RURAL |
AYAPEL | 223068000091 | IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | RURAL |
AYAPEL | 223068000121 | IE ALFONSO LOPEZ | RURAL |
AYAPEL | 223068000130 | IE MONTERREY | RURAL |
AYAPEL | 223068000172 | IE EL CEDRO | RURAL |
AYAPEL | 223068000199 | IE PLAYA BLANCA | RURAL |
AYAPEL | 223068000270 | IE SINCELEJITO | RURAL |
AYAPEL | 223068000342 | IE SANTO TOMAS DE AQUINO | RURAL |
AYAPEL | 223068000652 | IE POPALES | RURAL |
AYAPEL | 223068000989 | IE CAÑO HONDO | RURAL |
AYAPEL | 223068001527 | IE SAN JERONIMO | RURAL |
AYAPEL | 223068001667 | IE SIMON BOLIVAR | RURAL |
AYAPEL | 223068001837 | IE CAÑO PRIETO | RURAL |
BUENAVISTA | 123079000111 | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS | RURAL |
BUENAVISTA | 123079000277 | IE MARISCAL SUCRE | RURAL |
BUENAVISTA | 223079000034 | IE MEJOR ESQUINA | RURAL |
BUENAVISTA | 223079000051 | IE EL VIAJANO | RURAL |
BUENAVISTA | 223079000093 | IE BELEN | RURAL |
BUENAVISTA | 223079000603 | IE SANTAFE DEL ARCIAL | RURAL |
BUENAVISTA | 223079000905 | IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | RURAL |
BUENAVISTA | 223079000956 | IE TIERRA SANTA | RURAL |
CANALETE | 123090000301 | IE SAN JOSE DE CANALETE | RURAL |
CANALETE | 223090000259 | IE MATA DE PLATANO | RURAL |
CANALETE | 223090000283 | IE EL GUINEO | RURAL |
CANALETE | 223090000321 | IE CADILLO | RURAL |
CANALETE | 223090000488 | IE NTRA SRA DEL CARM DE POPAYAN | RURAL |
CANALETE | 223090000500 | IE EL LIMON | RURAL |
CANALETE | 223090000968 | IE BUENOS AIRES LAS PAVAS | RURAL |
CERETÉ | 123162000131 | IE EL CAÑITO DE LOS SABALOS | URBANA |
CERETÉ | 123162000203 | IE SANTA TERESA | URBANA |
CERETÉ | 123162000271 | IE 24 DE MAYO | URBANA |
CERETÉ | 123162000459 | IE DOLORES GARRIDO DE GONZALEZ | URBANA |
CERETÉ | 123162001528 | IE MARCELIANO POLO | RURAL |
CERETÉ | 223162000054 | IE TRES MARIAS | RURAL |
CERETÉ | 223162000101 | CENTRO EDUCATIVO EL CEDRO | RURAL |
CERETÉ | 223162000321 | CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO | RURAL |
CERETÉ | 223162000526 | IE SAN JOSE DEL QUEMADO | RURAL |
CERETÉ | 223162000534 | IE EL RETIRO DE LOS INDIOS | RURAL |
CERETÉ | 223162000887 | IE CRISTOBAL COLON CAMPANITO | RURAL |
CERETÉ | 223162000950 | IE DE SEVERA | RURAL |
CERETÉ | 223162001042 | IE JOSE ANTONIO GALAN | RURAL |
CERETÉ | 223162001166 | IE COROZA LAS CAÑAS | RURAL |
CERETÉ | 223162001531 | IE GERMAN VARGAS CANTILLO | RURAL |
CERETÉ | 223162001646 | IE JULIAN PINTO BUENDIA | RURAL |
CERETÉ | 223162001662 | IE ALFONSO SPATH SPATH | RURAL |
CHIMÁ | 123168000019 | IE SANTO DOMINGO VIDAL | URBANA |
CHIMÁ | 223168000048 | IE SAN FRANCISCO DE ASIS | RURAL |
CHIMÁ | 223168000081 | IE SEBASTIAN SANCHEZ | RURAL |
CHIMÁ | 223168000099 | CENTRO EDUCATIVO CAMPO BELLO | RURAL |
CHIMÁ | 223168000439 | IE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | RURAL |
CHINÚ | 123182000013 | IE SAN FRANCISCO DE ASIS | URBANA |
CHINÚ | 123182000021 | IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | URBANA |
CHINÚ | 123182000242 | IE LAS MERCEDES | RURAL |
CHINÚ | 123182000285 | IE JOSE YANCES MUTIS | RURAL |
CHINÚ | 223182000069 | IE VILLA FATIMA | RURAL |
CHINÚ | 223182000140 | IE SAN JUAN BAUT. FLEC. DE SEVILLA | RURAL |
CHINÚ | 223182000174 | IE EL DESEO | RURAL |
CHINÚ | 223182000182 | IE DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATA | RURAL |
CHINÚ | 223182000476 | IE SAN MARTIN DE CARBONERO | RURAL |
CHINÚ | 223182000531 | IE CACAOTAL | RURAL |
CHINÚ | 223182000557 | IE HEREDIA | RURAL |
CHINÚ | 223182000620 | IE JOSE MARIA CARBONELL | RURAL |
CHINÚ | 223182000646 | IE SAN JUAN DEL CHORRILLO | RURAL |
CIÉNAGA DE ORO | 123189000019 | IE MADRE BERNARDA | URBANA |
CIÉNAGA DE ORO | 123189000027 | IE MARCO FIDEL SUAREZ | URBANA |
CIÉNAGA DE ORO | 123189000337 | IE SAN ISIDRO | URBANA |
CIÉNAGA DE ORO | 123189000469 | IE ALIANZA PARA EL PROGRESO | URBANA |
CIÉNAGA DE ORO | 223189000030 | IE LA DRAGA | RURAL |
CIÉNAGA DE ORO | 223189000056 | IE PUNTA DE YAÑEZ | RURAL |
CIÉNAGA DE ORO | 223189000081 | IE SAN JOSE DE LAGUNETA | RURAL |
CIÉNAGA DE ORO | 223189000137 | IE BARRO PRIETO | RURAL |
CIÉNAGA DE ORO | 223189000323 | IE SAN FRANC. ASIS DE FE Y ALEG | RURAL |
CIÉNAGA DE ORO | 223189000536 | IE LAS PALMITAS | RURAL |
CIÉNAGA DE ORO | 223189000544 | IE SAN ANTONIO DE TACHIRA | RURAL |
CIÉNAGA DE ORO | 223189000978 | IE LOS MIMBRES CENTRO | RURAL |
CIÉNAGA DE ORO | 223189000994 | IE SANTIAGO POBRE | RURAL |
CIÉNAGA DE ORO | 223189001117 | IE JOSE MARIA BERASTEGUI | RURAL |
CIÉNAGA DE ORO | 223189001583 | IE EL SIGLO | RURAL |
CIÉNAGA DE ORO | 223189001656 | IE PIJIGUAYAL | RURAL |
COTORRA | 223417000100 | IE EL PASO DE LAS FLORES | RURAL |
COTORRA | 223417000975 | IE ABROJAL | RURAL |
COTORRA | 223417001041 | IE MORALITO | RURAL |
COTORRA | 223417001068 | IE CULEBRA ARRIBA | RURAL |
COTORRA | 223417001629 | IE EL CARMEN | URBANA |
COTORRA | 223417001955 | IE LOS AGUACATES | RURAL |
COTORRA | 223417003095 | IE LAS AREPAS | RURAL |
LA APARTADA | 223068000113 | IE LUIS FERNAN GONZALEZ BOTERO | URBANA |
LA APARTADA | 223068000326 | IE SITIO NUEVO | RURAL |
LA APARTADA | 223068001578 | IE DANIEL ALFONSO PAZ | URBANA |
LA APARTADA | 223466000671 | IE LA BALSA | RURAL |
LOS CÓRDOBAS | 123419000803 | IE LOS CORDOBAS | RURAL |
LOS CÓRDOBAS | 223419000026 | IE LA SALADA | RURAL |
LOS CÓRDOBAS | 223419000042 | IE NUEVO NARIÑO. | RURAL |
LOS CÓRDOBAS | 223419000221 | IE EL EBANO | RURAL |
LOS CÓRDOBAS | 223419000409 | IE SANTA ROSA DE LA CAÑA | RURAL |
LOS CÓRDOBAS | 223419001014 | IE LA APONDERANCIA | RURAL |
LOS CÓRDOBAS | 223419001154 | IE ANTONIO NARIÑO | RURAL |
LOS CÓRDOBAS | 223419001219 | IE EL MINUTO DE DIOS | RURAL |
MOMIL | 123464000016 | IE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | URBANA |
MOMIL | 223464000100 | IE BETULIA | RURAL |
MOMIL | 223464000339 | IE SAN PEDRO CLAVER | RURAL |
MONTELÍBANO | 123466000021 | IE SAN BERNARDO | URBANA |
MONTELÍBANO | 123466000056 | IE ALIANZA PARA EL PROGRESO | RURAL |
MONTELÍBANO | 123466000382 | IE SAN JORGE | URBANA |
MONTELÍBANO | 123466000781 | IE SAN ANTONIO MARÍA CLARET | URBANA |
MONTELÍBANO | 123466001311 | IE MARIA GORETTI | URBANA |
MONTELÍBANO | 123466002601 | IE CONC. EDUC DEL SUR DE MONTEL | URBANA |
MONTELÍBANO | 223466000221 | IE JOSE MARIA CORDOBA | RURAL |
MONTELÍBANO | 223466000875 | IE DULCE NOMBRE DE JESUS | RURAL |
MONTELÍBANO | 223466000891 | IE ANTONIO NARIÑO | RURAL |
MONTELÍBANO | 223466001537 | IE SAN JOSE | RURAL |
MONTELÍBANO | 223466001669 | IE SIMON BOLIVAR | RURAL |
MONTELÍBANO | 223466001944 | CENTRO EDUCATIVO LA TRINIDAD | RURAL |
MONTELÍBANO | 223466002312 | IE SAN FRANCISCO DEL RAYO | RURAL |
MONTELÍBANO | 223466002321 | IE EL PALMAR | RURAL |
MONTELÍBANO | 223466002371 | CE ESPIRITU SANTO | RURAL |
MONTELÍBANO | 223466002401 | IE JUAN XXIII | RURAL |
MONTELÍBANO | 223466002479 | IE BELEN | URBANA |
MONTELÍBANO | 223466002649 | IE LA ESPERANZA | RURAL |
MONTELÍBANO | 223466003092 | IE TECNICA AGROPECUARIO CLARET | RURAL |
MOÑITOS | 123500000249 | IE OBDULIO MAYO SCARPETA | RURAL |
MOÑITOS | 123500000389 | IE SAN JOSE | RURAL |
MOÑITOS | 223500000278 | IE LA RADA | RURAL |
MOÑITOS | 223500000324 | IE SAN JOSE DE BELLACOHITA | RURAL |
MOÑITOS | 223500000341 | IE RIO CEDRO | RURAL |
MOÑITOS | 223500000375 | IE BROQUELES | RURAL |
MOÑITOS | 223500000405 | IE PUEBLITO | RURAL |
MOÑITOS | 223500000413 | IE NARANJAL | RURAL |
MOÑITOS | 223500000464 | IE BAJO BLANCO | RURAL |
MOÑITOS | 223500000588 | IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | RURAL |
MOÑITOS | 223500000782 | IE PERPETUO SOCORRO | RURAL |
MOÑITOS | 223500000863 | IE LAS MUJERES | RURAL |
MOÑITOS | 223500000871 | IE LORGIA DE ARCO | RURAL |
PLANETA RICA | 123555000167 | IE NTRA SRA DE LA CANDELARIA | URBANA |
PLANETA RICA | 123555000230 | IE ALFONSO BUILES CORREA | URBANA |
PLANETA RICA | 123555000264 | IE ALIANZA PARA EL PROGRESO | RURAL |
PLANETA RICA | 123555000477 | IE SIMON BOLIVAR | URBANA |
PLANETA RICA | 123555000701 | IE LA ESPERANZA | URBANA |
PLANETA RICA | 223555000021 | IE PROVIDENCIA | RURAL |
PLANETA RICA | 223555000064 | IE CAROLINA | RURAL |
PLANETA RICA | 223555000102 | IE PLAZA BONITA | RURAL |
PLANETA RICA | 223555000196 | IE JUAN DE JESÚS NARV GIRALDO | RURAL |
PLANETA RICA | 223555000382 | IE ALBERTO ALZATE PATIÑO | RURAL |
PLANETA RICA | 223555000439 | IE NUEVO PARAISO | RURAL |
PLANETA RICA | 223555000501 | IE EL REPARO | RURAL |
PLANETA RICA | 223555000579 | IE ARENOSO | RURAL |
PLANETA RICA | 223555000901 | IE ANTONIO RICAURTE | RURAL |
PLANETA RICA | 223555000994 | IE LOMA AZUL | RURAL |
PLANETA RICA | 223555001109 | IE SERGIO MARTINEZ | RURAL |
PLANETA RICA | 223555001435 | IE PALMASORIANA | RURAL |
PLANETA RICA | 223555001923 | CE MADRE LAURA | RURAL |
PLANETA RICA | 223555002105 | IE LA FORTUNA | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 123570000416 | IE JOSE CELESTINO MUTIS | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 123570000521 | IE TEC. PROM. SOCIAL EL ROSARIO | URBANA |
PUEBLO NUEVO | 123570000882 | IE BETANIA | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 223570000178 | IE PUERTO SANTO | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 223570000186 | IE LA GRANJITA | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 223570000232 | IE LOS LIMONES | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 223570000241 | IE EL POBLADO | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 223570000275 | IE NEIVA | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 223570000283 | CE ARROYO DE ARENA | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 223570000364 | IE EL CAMPANO | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 223570000381 | IE CINTURA | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 223570000402 | IE EL CONTENTO | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 223570000691 | IE CERROS DE COSTA RICA. | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 223570000933 | IE PRIMAVERA | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 223570001093 | IE SAN JOSE DE PALMIRA | RURAL |
PUEBLO NUEVO | 223570001221 | IE PIÑALITO | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 123574001000 | IE PUERTO ESCONDIDO | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 223574000016 | IE SAN JOSE DE CANALETE | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 223574000024 | IE SAN LUIS DE SEVILLA | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 223574000032 | IE VICENTE DIAZ | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 223574000091 | IE ARIZAL | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 223574000130 | IE CRISTO REY | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 223574000211 | IE MORINDO FLORIDA | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 223574000245 | IE SABALITO ARRIBA | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 223574000253 | IE VILLA ESTHER | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 223574000334 | IE EL PLANCHÓN | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 223574000385 | IE SANTA ISABEL | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 223574000822 | IE EL SILENCIO | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 223574001063 | IE EL CONTENTO ARRIBA | RURAL |
PUERTO ESCONDIDO | 223574001314 | IE SAN JOSE DEL PANTANO | RURAL |
PUERTO LIBERTADOR | 123580000210 | IE JOSE MARIA CORDOBA | RURAL |
PUERTO LIBERTADOR | 123580000783 | IE GERMAN GOMEZ PELAEZ | URBANA |
PUERTO LIBERTADOR | 223580000222 | IE SIMON BOLIVAR | RURAL |
PUERTO LIBERTADOR | 223580000249 | IE VILLANUEVA | RURAL |
PUERTO LIBERTADOR | 223580000257 | IE PIO XII | RURAL |
PUERTO LIBERTADOR | 223580000281 | CE FRANCISCO JOSE DE CALDAS | RURAL |
PUERTO LIBERTADOR | 223580000290 | IE PICA PICA VIEJO | RURAL |
PUERTO LIBERTADOR | 223580000311 | IE LUCILA GODOY | RURAL |
PUERTO LIBERTADOR | 223580000711 | IE PABLO VI | RURAL |
PUERTO LIBERTADOR | 223580001121 | IE JUAN PABLO II | RURAL |
PUERTO LIBERTADOR | 223580006468 | IE SANTA TERESITA | RURAL |
PURÍSIMA | 123586000017 | IE JUAN XXIII | URBANA |
PURÍSIMA | 123586000556 | IE PEDRO CASTELLANOS | URBANA |
PURÍSIMA | 223586000127 | IE ASERRADERO | RURAL |
PURÍSIMA | 223586000143 | CENTRO EDUCATIVO COMEJEN | RURAL |
PURÍSIMA | 223586000208 | IE LOS CORRALES | RURAL |
SAN ANDRÉS SOTAVENTO | 123670000383 | IE ALIANZA | URBANA |
SAN ANDRÉS SOTAVENTO | 123670000413 | IE SAN SIMON | RURAL |
SAN ANDRÉS SOTAVENTO | 223670000019 | IE TEC. AGROPEC DORIBEL TARRA | RURAL |
SAN ANDRÉS SOTAVENTO | 223670000027 | IE LOS CASTILLOS | RURAL |
SAN ANDRÉS SOTAVENTO | 223670000043 | IE PLAZA BONITA | RURAL |
SAN ANDRÉS SOTAVENTO | 223670000256 | IE SANTA LUCIA | RURAL |
SAN ANDRÉS SOTAVENTO | 223670000345 | IE CALLE LARGA | RURAL |
SAN ANDRÉS SOTAVENTO | 223670000507 | IE BERLIN | RURAL |
SAN ANDRÉS SOTAVENTO | 223670000540 | IE PUEBLECITO SUR | RURAL |
SAN ANDRÉS SOTAVENTO | 223670000574 | IE PATIO BONITO NORTE | RURAL |
SAN ANDRÉS SOTAVENTO | 223670000647 | CENTRO EDUCATIVO GARDENIA | RURAL |
SAN ANDRÉS SOTAVENTO | 223670001414 | CENTRO EDUCATIVO PALMAS VERDES | RURAL |
SAN ANTERO | 123672000011 | IE JULIO C. MIRANDA | RURAL |
SAN ANTERO | 123672000054 | IE JOSE ANTONIO GALAN | RURAL |
SAN ANTERO | 223672000148 | IE TOMAS SANTO | RURAL |
SAN ANTERO | 223672000181 | IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | RURAL |
SAN ANTERO | 223672000202 | IE SANTA ROSA | RURAL |
SAN ANTERO | 223672000521 | CENTRO EDUCATIVO LAS NUBES | RURAL |
SAN BERNARDO DEL VIENTO | 123675000012 | IE ENRIQUE OLAYA HERRERA | URBANA |
SAN BERNARDO DEL VIENTO | 223675000025 | IE PASO NUEVO | RURAL |
SAN BERNARDO DEL VIENTO | 223675000033 | IE EL CHIQUI | RURAL |
SAN BERNARDO DEL VIENTO | 223675000068 | IE VILLA CLARA | RURAL |
SAN BERNARDO DEL VIENTO | 223675000114 | IE TREMENTINO | RURAL |
SAN BERNARDO DEL VIENTO | 223675000297 | IE PLAYAS DEL VIENTO | RURAL |
SAN BERNARDO DEL VIENTO | 223675000343 | IE JUNIN | RURAL |
SAN BERNARDO DEL VIENTO | 223675000424 | IE JOSE MANUEL DE ALTAMIRA | RURAL |
SAN BERNARDO DEL VIENTO | 223675000572 | IE SICARA LIMON | RURAL |
SAN BERNARDO DEL VIENTO | 223675000769 | IE EL CASTILLO | RURAL |
SAN BERNARDO DEL VIENTO | 223675000921 | IE CAMINO REAL | RURAL |
SAN BERNARDO DEL VIENTO | 223675001145 | IE ISLA DE LOS MILAGROS | RURAL |
SAN BERNARDO DEL VIENTO | 323675000208 | IE SAN FRANCISCO DE ASIS | URBANA |
SAN CARLOS | 123678000013 | IE NTRA SRA DEL PERP. SOCORRO | URBANA |
SAN CARLOS | 223678000042 | CENTRO EDUCATIVO CABUYA | RURAL |
SAN CARLOS | 223678000140 | IE ARROYO GRANDE ARRIBA | RURAL |
SAN CARLOS | 223678000158 | IE ARROYO GRANDE ABAJO | RURAL |
SAN CARLOS | 223678000204 | CENTRO EDUCATIVO CIENAGUITA | RURAL |
SAN CARLOS | 223678000212 | IE EL CARMEN | RURAL |
SAN CARLOS | 223678000221 | IE EL HATO | RURAL |
SAN CARLOS | 223678000450 | IE SAN MIGUEL ABAJO | RURAL |
SAN CARLOS | 223678000484 | IE SANTA ROSA | RURAL |
SAN CARLOS | 223678000506 | IE TREMENTINO ARRIBA | RURAL |
SAN CARLOS | 223678001022 | IE SAN JOSE DE CARRIZAL | RURAL |
SAN CARLOS | 223678001090 | IE GUACHARACAL | RURAL |
SAN JOSÉ DE URÉ | 223466001294 | IE SAN LUIS | RURAL |
SAN JOSÉ DE URÉ | 223466001341 | IE CORAZÓN DE MARÍA | RURAL |
SAN JOSÉ DE URÉ | 223466002177 | CENTRO EDUCATIVO BATATADÓ | RURAL |
SAN JOSÉ DE URÉ | 223466002380 | IE SAN JOSÉ | RURAL |
SAN JOSÉ DE URÉ | 223466002541 | IE LA INMACULADA | RURAL |
SAN JOSÉ DE URÉ | 223466003041 | IE PUERTO COLOMBIA | RURAL |
SAN JOSÉ DE URÉ | 223466003165 | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS | RURAL |
SAN PELAYO | 123686000014 | IE SANTA TERESITA | RURAL |
SAN PELAYO | 123686000022 | IE JOSE ANTONIO GALAN | RURAL |
SAN PELAYO | 223686000043 | IE AMAURY GARCIA BURGOS | RURAL |
SAN PELAYO | 223686000132 | IE VALPARAISO | RURAL |
SAN PELAYO | 223686000175 | IE DIVINO NIÑO LA MADERA | RURAL |
SAN PELAYO | 223686000299 | CENTRO EDUCATIVO SAN ISIDRO | RURAL |
SAN PELAYO | 223686000451 | IE EL GAS | RURAL |
SAN PELAYO | 223686000582 | IE MORROCOY | RURAL |
SAN PELAYO | 223686000698 | IE ANTONIO NARIÑO | RURAL |
SAN PELAYO | 223686000728 | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS | RURAL |
SAN PELAYO | 223686001066 | IE MIGUEL ANTONIO LENGUA NAVAS | RURAL |
SAN PELAYO | 223686001180 | IE BUENOS AIRES | RURAL |
SAN PELAYO | 423686000921 | IE SIMON BOLIVAR SABANA NUEVA | RURAL |
TIERRALTA | 123807000017 | IE BENICIO AGUDELO | URBANA |
TIERRALTA | 123807000033 | IE EL PARAISO | RURAL |
TIERRALTA | 123807000581 | IE LA INMACULADA | URBANA |
TIERRALTA | 123807000734 | IE 19 DE MARZO | URBANA |
TIERRALTA | 123807000980 | IE MADRE LAURA | URBANA |
TIERRALTA | 123807003717 | IE NUEVO ORIENTE | RURAL |
TIERRALTA | 223807000046 | IE ESTEFANIA MARIMON | RURAL |
TIERRALTA | 223807000089 | IE PUEBLO NUEVO | RURAL |
TIERRALTA | 223807000105 | CENTRO EDUCATIVO KANYIDO | RURAL |
TIERRALTA | 223807000208 | IE LOS VOLCANES | RURAL |
TIERRALTA | 223807000330 | IE LOS MORALES | RURAL |
TIERRALTA | 223807000631 | IE SANTA FE DE RALITO | RURAL |
TIERRALTA | 223807000895 | IE PRIMERO DE MAYO | RURAL |
TIERRALTA | 223807000992 | IE PALMIRA | RURAL |
TIERRALTA | 223807001000 | IE EL CARMEN DE SAIZA | RURAL |
TIERRALTA | 223807001484 | IE SAN FELIPE DE CADILLO | RURAL |
TIERRALTA | 223807001875 | IE INMACULADA CARRIZOLA | RURAL |
TIERRALTA | 223807001981 | IE SAN CLEMENTE | RURAL |
TIERRALTA | 223807002022 | CENTRO EDUCATIVO ANTILLANA | RURAL |
TIERRALTA | 223807002162 | IE LA ESMERALDA | RURAL |
TIERRALTA | 223807002511 | IE BATATA | RURAL |
TIERRALTA | 223807002677 | IE FRASQUILLO | RURAL |
TIERRALTA | 223807002839 | IE NUEVA PLATANERA | RURAL |
TIERRALTA | 223807003690 | IE SAGRADO CORAZON DE JESUS | RURAL |
TIERRALTA | 223807003941 | CENTRO EDUCATIVO PORREMIA | RURAL |
TIERRALTA | 223807004092 | IE NUEVA UNION | RURAL |
TIERRALTA | 223807004343 | IE CAMPOBELLO | RURAL |
TIERRALTA | 223807004360 | IE LAS DELICIAS | RURAL |
TIERRALTA | 223807004386 | IE EL ROSARIO | RURAL |
TIERRALTA | 223807005099 | CE INDIGENA SAMBUDO | RURAL |
TIERRALTA | 223807005137 | ESC BEG. ZONA INDIG RID ESMER | RURAL |
TIERRALTA | 223807005153 | CENTRO EDUCATIVO KOREDO | RURAL |
TIERRALTA | 323807001608 | IE JUNIN | URBANA |
TIERRALTA | 323807001802 | IE FE Y ALEGRIA SANT CANABAL | URBANA |
TUCHÍN | 223670000051 | CE NUEVA ESTRELLA | RURAL |
TUCHÍN | 223670000086 | IE BARBACOA | RURAL |
TUCHÍN | 223670000191 | CENTRO EDUCATIVO LAS CRUCES | RURAL |
TUCHÍN | 223670000469 | IE SAN JUAN DE LA CRUZ | RURAL |
TUCHÍN | 223670000515 | IE CRUZ CHIQUITA | RURAL |
TUCHÍN | 223670000531 | IE SANTANDER | RURAL |
TUCHÍN | 223670000604 | CE NUEVA ESPERANZA | RURAL |
TUCHÍN | 223670001066 | CE LOS VIDALES | RURAL |
TUCHÍN | 223670001082 | CE FLECHA | RURAL |
TUCHÍN | 223670001333 | IE TECNICA ALVARO ULCUE CHOCUE | URBANA |
TUCHÍN | 223670001341 | IE TEC. AGROP. DE CERRO VIDALES | RURAL |
TUCHÍN | 223670001457 | CENTRO EDUCATIVO EL PORVENIR | RURAL |
VALENCIA | 123855000088 | IE MANUELA BELTRAN | RURAL |
VALENCIA | 123855000347 | IE JOSE MARIA CARBONELL | URBANA |
VALENCIA | 123855022006 | IE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | URBANA |
VALENCIA | 223855000023 | IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | RURAL |
VALENCIA | 223855000040 | IE VILLANUEVA | RURAL |
VALENCIA | 223855000121 | IE EL REPOSO | RURAL |
VALENCIA | 223855000163 | IE LAS NUBES | RURAL |
VALENCIA | 223855000201 | IE MATA DE MAIZ | RURAL |
VALENCIA | 223855000490 | IE MARIA AUXILIADORA | RURAL |
VALENCIA | 223855000643 | IE SAN RAFAEL DEL PIRU | RURAL |
VALENCIA | 223855000881 | IE SANTO DOMINGO | RURAL |
VALENCIA | 223855001275 | IE DIVINO NIÑO | RURAL |
VALENCIA | 223855001607 | IE ANTONIA SANTOS | RURAL |
VALENCIA | 323855000419 | IE CATALINO GULFO | URBANA |
Aplazado hasta nueva orden - Capacitación evaluación de periodo de prueba y la evaluación anual de desempeño laboral de directivos docentes y docentes del Estatuto de profesionalización docente Decreto Ley 1278 de 2002, que labora en los EE
La Secretaría de Educación Departamental, informa que SE APLAZA La capacitación de Evaluación de Desempeño programada para los días 4 y 5 de octubre de 2022 en el horario de 8:00 am a 1:00 pm, hasta nueva orden.
Establecimientos Educativos que reportaron Informes de Rendición de Cuentas 2020
De acuerdo con lo señalado en: la Directiva Ministerial No. 26 del 21 de Noviembre de 2011, emanada por del Ministerio de Educación Nacional, documento “Orientaciones para la Rendición de Cuentas en el Sector Educativo” y lo solicitado en la Circular No. 000020 de 2019, de la SED.
Premiación Concurso Nacional de Escritura: Colombia territorio de historias
¡Estamos de fiesta!
Llega la premiación de la Segunda edición del Concurso Nacional de Escritura Colombia, territorio de historias.
Un espacio para conversar con el escritor colombiano Óscar Godoy y cinco de los ganadores del certamen este año.
¡No te lo pierdas! 🎙📒
Día: 26 de noviembre de 2021
Hora: 2 p.m.
YouTube: https://youtu.be/IRoRESsS2vY
Facebook: https://business.facebook.com/events/440399284103337/
Invita el Plan Nacional de Lectura y Escritura "Leer es mi cuento" del Ministerio de Educación Nacional.
Pruebas Saber 3,5,7,9 de 2021
